Drools和QLExpress 校验速度对比
Drools 和 QLExpress 校验速度对比
相关信息
- Drools https://www.drools.org/
- QLExpress https://github.com/alibaba/QLExpress
相关数据
配置相关
程序配置
实体机
CPU: i5 10400 (6c12t)
内存: 64G
数据库配置
虚拟机
Vmware -> Centos 7 -> Docker -> Postgres 13
CPU: i5 10400 (3c)
内存: 8G
百万级
校验类型 | 检验详细 | 总数据量 | 异常数据量 | 耗时(秒) |
---|---|---|---|---|
Drools | 3 以 A 开头的字段(用 Drools 调用 Java 代码) | 1310720 | 655360 | 362 |
Drools | 4 身份证合法性校验(用 Drools 调用 Java 代码) | 1310720 | 1 | 423 |
QLExpress | 5 以 A 开头字段(纯 QLExpress) | 1310720 | 655360 | 64 |
QLExpress | 6 身份证合法性校验(用 QLExpress 调用 Java 代码) | 1310720 | 1 | 581 |
千万级
校验类型 | 检验详细 | 总数据量 | 异常数据量 | 耗时(秒) |
---|---|---|---|---|
Drools | 3 以 A 开头的字段(用 Drools 调用 Java 代码) | 13107200 | 6553600 | 3617 |
Drools | 4 身份证合法性校验(用 Drools 调用 Java 代码) | 13107200 | 3932160 | 4480 |
QLExpress | 5 以 A 开头字段(纯 QLExpress) | 13107200 | 6553600 | 5423 |
QLExpress | 6 身份证合法性校验(用 QLExpress 调用 Java 代码) | 13107200 | 3932160 | 6283 |
Drools和QLExpress 校验速度对比
https://blog.josway.cc/2022/04/25/Program/Java/Drools和QLExpress 校验速度对比/